
楽天証券※② 口座開設は最短翌営業日となります。
| 口座開設維持費 | 無料 |
|---|---|
| 投資信託 | ![]() |
| NISA | ![]() |
| 日経225ミニ | ![]() |
| 外国株 | ![]() |
| 夜間取引 | ![]() |
| 信用取引 | ![]() |
| 逆指値 | ![]() |
|---|---|
| W指値 | ![]() |
| ±指値 | ![]() |
| 先頭指値 | ![]() |
| 優先指値 | ![]() |
| 現在地指値 | ![]() |
| 不出来引け 成り行き |
![]() |
| 連続注文 | ![]() |
| 反対売買注文 | ![]() |
| 手数料(税込) | 約定ごと |
|---|---|
| 10万円 | 0円 |
| 30万円 | 0円 |
| 50万円 | 0円 |
| 100万円 | 0円 |
| 300万円 | 0円 |
| 500万円 | 0円 |
| 手数料(税込) | 1日定額 |
|---|---|
| 10万円 | 0円 |
| 30万円 | 0円 |
| 50万円 | 0円 |
| 100万円 | 0円 |
| 300万円 | 0円 |
| 500万円 | 0円 |
| 店頭配分 | なし |
|---|---|
| ネット配分 | 100% |
| 抽選方式 | 資金量から抽選 |
| 2020年 | 38 |
|---|---|
| 2019年 | 26 |
| 2018年 | 11 |
| 2017年 | 7 |
| 2016年 | 8 |
| 2015年 | 10 |
| 2014年 | 2 |
| 2013年 | 2 |
| 2012年 | 12 |
| 2011年 | 15 |
| 2010年 | 3 |
| 2009年 | 5 |
| 2008年 | 20 |
楽天証券で行う取り引きでは楽天ポイントが貯まります。そして貯まったポイントで投資信託を購入することもでき、また積立もできるため、実質的に現金化できるという意味でも非常にお得です。
楽天証券が提供するマーケットスピードは、自由なカスタマイズが可能が高機能ツールです。各種チャートやランキング、ニュースなどを好きにカスタマイズでき、テレビで見る投資家のように何台もディスプレイを置く必要がありません。
楽天証券は、NISA口座での投資信託、国内株式、米国株式、海外ETFの取引手数料が全て無料!また、保有する投資信託の残高に応じて毎月ポイントが貰えるので、とってもお得です。
楽天証券※③ 日本証券業協会「NISA口座の開設・利用状況」および各社公表資料等より算出(2024年3月時点)


