IPOの申し込みを行う。
※申し込みはBB期間(ブックビルディング期間)中に実行できます
※口座により事前入金が必要な場合があります
今すぐやるべき理由その1
今すぐやるべき理由その2
誰でも簡単にできる
※申し込みはBB期間(ブックビルディング期間)中に実行できます
※口座により事前入金が必要な場合があります
※株の購入可否は抽選で決まります。
※売却時には別途手数料が発生します
今すぐやるべき理由その3
一攫千金も夢じゃない!
5倍10倍になる株も多数!
市場 | 上場企業 | 上場日 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
マザーズ | オンデック | 12月29日 | ¥1,550 | ¥4,500 | 190% | 野村証券 |
マザーズ | クリンゲルファーマ | 12月28日 | ¥1,000 | ¥1,480 | 48% | 野村証券 |
JASDAQスタンダード | 東和ハイシステム | 12月25日 | ¥2,300 | ¥5,300 | 130% | 野村証券 |
東証2部 | SANEI | 12月25日 | ¥2,200 | ¥3,525 | 60% | 大和証券 |
マザーズ | ファンベップ | 12月25日 | ¥650 | ¥715 | 10% | SBI証券 |
JASDAQスタンダード | グローバルインフォメーション | 12月24日 | ¥1,210 | ¥2,580 | 113% | みずほ証券 |
マザーズ | 東京通信 | 12月24日 | ¥1,250 | ¥2,484 | 99% | 野村証券 |
マザーズ | ENECHANGE | 12月23日 | ¥600 | ¥2,400 | 300% | みずほ証券 |
マザーズ | 交換できるくん | 12月23日 | ¥2,050 | ¥4,615 | 125% | SBI証券 |
マザーズ | ヤブリ | 12月22日 | ¥3,160 | ¥5,240 | 66% | 大和証券 |
マザーズ | ウェルスナビ | 12月22日 | ¥1,150 | ¥1,725 | 50% | SBI証券・大和証券 |
マザーズ | Kaizen Platform | 12月22日 | ¥1,150 | ¥1,170 | 2% | SBI証券 |
マザーズ | いつも | 12月21日 | ¥1,540 | ¥3,610 | 134% | みずほ証券 |
マザーズ | ボビンズホールディングス | 12月21日 | ¥2,850 | ¥2,679 | -6% | 大和証券 |
マザーズ | ココベリ | 12月18日 | ¥1,600 | ¥3,610 | 126% | 大和証券 |
マザーズ | インバウンドテック | 12月18日 | ¥5,700 | ¥7,300 | 28% | 東海東京 |
マザーズ | かっこ | 12月17日 | ¥2,020 | ¥7,890 | 291% | 大和証券 |
マザーズ | ビートレンド | 12月17日 | ¥2,800 | ¥10,010 | 258% | 野村証券 |
マザーズ | ブレイド | 12月17日 | ¥1,600 | ¥3,190 | 99% | みずほ証券 |
JASDAQスタンダード | リベルタ | 12月17日 | ¥1,200 | ¥2,120 | 77% | 野村証券 |
東証2部 | オーケーエム | 12月17日 | ¥1,220 | ¥1,300 | 7% | みずほ証券 |
マザーズ | バルミューダ | 12月16日 | ¥1,930 | ¥3,150 | 63% | みずほ証券 |
マザーズ | Fast Fitness Japan | 12月16日 | ¥2,250 | ¥3,000 | 33% | 野村証券 |
東証1部 | ローランド | 12月16日 | ¥3,100 | ¥2,954 | -5% | SMBC日興証券 |
マザーズ | スタメン | 12月15日 | ¥880 | ¥2,051 | 133% | 大和証券 |
東証2部 | ビーイングホールディングス | 12月15日 | ¥1,000 | ¥1,479 | 48% | 野村証券 |
東証2部 | バリオセキュア | 11月30日 | ¥2,250 | ¥2,150 | -4% | 野村証券 |
マザーズ | クリーマ | 11月27日 | ¥3,570 | ¥4,850 | 36% | SBI証券 |
JASDAQスタンダード | ジオコード | 11月26日 | ¥1,250 | ¥3,025 | 142% | みずほ証券 |
JASDAQスタンダード | MITホールディングス | 11月25日 | ¥690 | ¥3,590 | 420% | SBI証券 |
マザーズ | アララ | 11月19日 | ¥1,400 | ¥3,080 | 120% | SMBC日興証券 |
マザーズ | Retty | 10月30日 | ¥1,180 | ¥1,611 | 37% | 大和証券 |
マザーズ | さくらさくプラス | 10月28日 | ¥2,330 | ¥3,425 | 47% | SMBC日興証券 |
マザーズ | プレミアアンチエイジング | 10月28日 | ¥4,140 | ¥5,670 | 37% | 野村証券 |
JASDAQスタンダード | カラダノート | 10月27日 | ¥450 | ¥1,890 | 320% | みずほ証券 |
JASDAQスタンダード | アースインフィニティ | 10月16日 | ¥1,970 | ¥10,410 | 428% | みずほ証券 |
マザーズ | 日通システム | 10月13日 | ¥3,000 | ¥5,500 | 83% | 野村証券 |
東証1部 | ダイレクトマーケティングミックス | 10月5日 | ¥2,700 | ¥2,600 | -4% | SMBC日興証券 |
マザーズ | タスキ | 10月2日 | ¥670 | ¥5,060 | 655% | SBI証券 |
マザーズ | アクシス | 9月30日 | ¥1,070 | ¥5,700 | 433% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ヘッドウォーターズ | 9月29日 | ¥2,400 | ¥28,560 | 1090% | みずほ証券 |
マザーズ | rakumo | 9月28日 | ¥1,250 | ¥3,800 | 204% | みずほ証券 |
マザーズ | I-ne | 9月25日 | ¥2,890 | ¥3,250 | 12% | SMBC日興証券 |
東証2部 | STIフードホールディングス | 9月25日 | ¥1,900 | ¥2,080 | 9% | 野村証券 |
マザーズ | トヨクモ | 9月24日 | ¥2,000 | ¥9,020 | 351% | みずほ証券 |
JASDAQスタンダード | まぐまぐ | 9月24日 | ¥810 | ¥3,400 | 320% | SBI証券 |
JASDAQスタンダード | グラフィコ | 9月24日 | ¥4,090 | ¥9,560 | 134% | SBI証券 |
東証1部 | 雪国まいたけ | 9月17日 | ¥2,200 | ¥2,100 | -5% | SMBC日興証券 |
マザーズ | インターファクトリー | 8月25日 | ¥960 | ¥5,080 | 429% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ニューラルポケット | 8月20日 | ¥900 | ¥5,100 | 467% | みずほ証券 |
マザーズ | ティエンドエス | 8月7日 | ¥2,800 | ¥7,010 | 150% | みずほ証券 |
マザーズ | モダリス | 8月3日 | ¥1,200 | ¥2,520 | 110% | みずほ証券 |
マザーズ | Sun Asterisk | 7月31日 | ¥700 | ¥1,209 | 73% | 大和証券 |
マザーズ | 日本情報クリエイト | 7月31日 | ¥1,300 | ¥2,210 | 70% | 野村証券 |
マザーズ | アイキューブドシステムズ | 7月15日 | ¥3,120 | ¥9,430 | 202% | 野村証券 |
マザーズ | GMOフィナンシャルゲート | 7月15日 | ¥2,540 | ¥6,550 | 158% | 大和証券 |
マザーズ | KIYOラーニング | 7月15日 | ¥2,300 | ¥5,360 | 133% | SMBC日興証券 |
JASDAQスタンダード | Speee | 7月10日 | ¥2,880 | ¥5,150 | 79% | 野村証券 |
マザーズ | Branding Engineer | 7月7日 | ¥490 | ¥2,920 | 496% | SBI証券 |
マザーズ | グッドバッチ | 6月30日 | ¥690 | ¥2,757 | 300% | 大和証券 |
JASDAQスタンダード | エブレン | 6月29日 | ¥1,350 | ¥5,000 | 270% | 野村証券 |
マザーズ | コマースOneホールディングス | 6月26日 | ¥1,600 | ¥6,970 | 336% | 大和証券 |
マザーズ | フィーチャ | 6月24日 | ¥520 | ¥4,710 | 806% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ロコガイド | 6月24日 | ¥2,000 | ¥4,605 | 130% | みずほ証券 |
マザーズ | コバ・コーポレーション | 6月24日 | ¥2,000 | ¥4,530 | 127% | 野村証券 |
マザーズ | 松屋アールアンドディ | 4月6日 | ¥910 | ¥838 | -8% | 野村証券 |
マザーズ | Macbee Planet | 3月31日 | ¥1,830 | ¥2,348 | 28% | SBI証券 |
マザーズ | NexTone | 3月30日 | ¥1,700 | ¥1,660 | -2% | SMBC日興証券 |
名証セントレックス | ニッソウ | 3月30日 | ¥3,750 | ¥2,800 | -25% | 岡三証券 |
マザーズ | サイバーセキュリティクラウド | 3月26日 | ¥4,500 | ¥9,210 | 105% | SBI証券 |
マザーズ | アディッシュ | 3月26日 | ¥1,230 | ¥2,101 | 71% | SBI証券 |
マザーズ | ヴィス | 3月25日 | ¥820 | ¥754 | -8% | 大和証券 |
東証2部 | リバーフォールディングス | 3月24日 | ¥960 | ¥720 | -25% | 野村証券 |
マザーズ | 関通 | 3月19日 | ¥490 | ¥1,032 | 111% | みずほ証券 |
JASDAQスタンダード | ゼネテック | 3月19日 | ¥1,700 | ¥1,620 | -5% | みずほ証券 |
東証2部 | 日本インシュレーション | 3月19日 | ¥940 | ¥869 | -8% | 大和証券 |
マザーズ | リビングプラットフォーム | 3月17日 | ¥3,900 | ¥3,550 | -9% | 野村証券 |
マザーズ | ドラフト | 3月17日 | ¥1,580 | ¥1,221 | -23% | SMBC日興証券 |
JASDAQスタンダード | ミアヘルサ | 3月17日 | ¥2,330 | ¥1,748 | -25% | みずほ証券 |
マザーズ | ミクリード | 3月16日 | ¥890 | ¥818 | -8% | みずほ証券 |
マザーズ | リグア | 3月13日 | ¥1,950 | ¥1,910 | -2% | SMBC日興証券 |
マザーズ | フォースタートアップス | 3月13日 | ¥1,770 | ¥1,628 | -8% | 野村証券 |
東証2部 | 木村工機 | 3月13日 | ¥2,400 | ¥2,050 | -15% | みずほ証券 |
JASDAQスタンダード | コンピューターマネージメント | 3月11日 | ¥2,750 | ¥4,360 | 59% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ビザスク | 3月9日 | ¥1,500 | ¥1,310 | -13% | みずほ証券 |
東証1部 | フォーラムエンジニアリング | 3月9日 | ¥1,310 | ¥1,030 | -21% | 野村証券 |
東証2部 | ウィルテック | 3月6日 | ¥1,200 | ¥1,200 | 0% | SMBC日興証券 |
マザーズ | きずなホールディングス | 3月6日 | ¥2,320 | ¥2,220 | -4% | 野村証券 |
マザーズ | Kids Smiile Holdings | 3月4日 | ¥2,260 | ¥2,732 | 21% | いちよし証券 |
東証1部 | カーブスホールディングス | 3月2日 | ¥750 | ¥670 | -11% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
マザーズ | AHCグループ | 2月25日 | ¥2,200 | ¥3,550 | 61% | みずほ証券 |
東証インフラ | ジャパンインフラファンド投資法人 | 2月20日 | ¥95,000 | ¥101,000 | 6% | みずほ証券 |
マザーズ | ジモティー | 2月7日 | ¥1,000 | ¥2,300 | 130% | 大和証券 |
JASDAQスタンダード | コーユーレンティア | 2月7日 | ¥1,890 | ¥2,510 | 33% | いちよし証券 |
市場 | 上場企業 | 上場日 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
マザーズ | AI inside | 12月25日 | ¥3,600 | ¥12,600 | 250% | 野村証券 |
東証REIT | WDBココ | 12月25日 | ¥1,530 | ¥3,400 | 122% | SMBC日興証券 |
東証インフラ | スペースマーケット | 12月23日 | ¥590 | ¥1,306 | 121% | 大和証券 |
マザーズ | global bridge HOLDINGS | 12月23日 | ¥2,690 | ¥4,020 | 49% | みずほ証券 |
マザーズ | カクヤス | 12月23日 | ¥1,600 | ¥1,866 | 17% | 野村証券 |
東証・各証2部 | INCLUSIVE | 12月20日 | ¥2,110 | ¥4,535 | 115% | みずほ証券 |
マザーズ | ランディックス | 12月19日 | ¥1,630 | ¥3,660 | 125% | 大和証券 |
マザーズ | SREホールディングス | 12月19日 | ¥2,650 | ¥2,475 | -7% | SMBC日興証券 |
東証1部 | ユナイトアンドグロウ | 12月18日 | ¥1,270 | ¥3,205 | 152% | SMBC日興証券 |
東証2部 | BuySell Technologies | 12月18日 | ¥1,930 | ¥3,720 | 93% | SBI証券 |
東証REIT | JTOWER | 12月18日 | ¥1,600 | ¥2,620 | 64% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ウィルズ | 12月17日 | ¥960 | ¥4,535 | 372% | みずほ証券 |
JASDAQスタンダード | フリー | 12月17日 | ¥2,000 | ¥2,500 | 25% | 大和証券 |
マザーズ | ベース | 12月16日 | ¥4,700 | ¥9,050 | 93% | 野村証券 |
JASDAQスタンダード | JMDC | 12月16日 | ¥2,950 | ¥3,910 | 33% | 野村証券 |
マザーズ | ランサーズ | 12月16日 | ¥730 | ¥842 | 15% | 大和証券 |
マザーズ・セントレックス | メドレー | 12月12日 | ¥1,300 | ¥1,270 | -2% | 大和証券 |
東証2部 | マクアケ | 12月11日 | ¥1,550 | ¥2,710 | 75% | 大和証券 |
マザーズ | ALiNKインターネット | 12月10日 | ¥1,700 | ¥4,020 | 136% | 野村証券 |
マザーズ | テクノフレックス | 12月10日 | ¥900 | ¥1,062 | 18% | 大和証券 |
マザーズ | SOSiLA 物流リート投資法人 | 12月10日 | ¥103,000 | ¥112,500 | 9% | SMBC日興証券 |
マザーズ | 名南M&A | 12月2日 | ¥2,000 | ¥2,900 | 45% | 東海東京証券 |
マザーズ | トゥエンティーフォーセブン | 11月21日 | ¥3,420 | ¥3,800 | 11% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ダブルエー | 11月1日 | ¥4,690 | ¥4,680 | 0% | みずほ証券 |
マザーズ | 恵和 | 10月30日 | ¥770 | ¥1,026 | 33% | 大和証券 |
マザーズ・セントレックス | ジェイック | 10月29日 | ¥4,750 | ¥10,320 | 117% | SMBC日興証券 |
マザーズ | セルソース | 10月28日 | ¥2,280 | ¥6,020 | 164% | みずほ証券 |
マザーズ | BASE | 10月25日 | ¥1,300 | ¥1,210 | -7% | 大和証券 |
マザーズ | インティメート・マージャー | 10月24日 | ¥1,900 | ¥4,000 | 111% | みずほ証券 |
マザーズ | 浜木綿 | 10月18日 | ¥2,120 | ¥2,950 | 39% | 野村証券 |
マザーズ | ワシントンホテル | 10月18日 | ¥1,310 | ¥1,462 | 12% | 東海東京証券 |
福証 | アンビスホールディングス | 10月9日 | ¥2,800 | ¥4,260 | 52% | 野村証券 |
東証2部 | AI CROSS | 10月8日 | ¥1,090 | ¥1,800 | 65% | SBI証券 |
マザーズ | HENNGE | 10月8日 | ¥1,400 | ¥2,001 | 43% | 野村証券 |
札証アンビシャス | レオクラン | 10月2日 | ¥2,700 | ¥2,920 | 8% | SMBC日興証券 |
マザーズ | パワーソリューションズ | 10月1日 | ¥2,000 | ¥5,110 | 156% | 大和証券 |
マザーズ | HPCシステムズ | 9月26日 | ¥1,990 | ¥1,870 | -6% | SMBC日興証券 |
マザーズ | Chatwork | 9月24日 | ¥1,600 | ¥1,480 | -8% | 大和証券 |
東証2部 | ギフティ | 9月20日 | ¥1,500 | ¥1,880 | 25% | 野村証券 |
JASDAQスタンダード | サイバー・バズ | 9月19日 | ¥2,300 | ¥4,000 | 74% | 大和証券 |
マザーズ | アミファ | 9月19日 | ¥660 | ¥910 | 38% | 野村証券 |
マザーズ | ピー・ビーシステムズ | 9月12日 | ¥1,380 | ¥1,950 | 41% | エイチ・エス証券 |
マザーズ | ステムリム | 8月9日 | ¥1,000 | ¥930 | -7% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ツクルバ | 7月31日 | ¥2,050 | ¥2,050 | 0% | 大和証券 |
マザーズ | ブシロード | 7月29日 | ¥1,890 | ¥2,204 | 17% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ビーアンドピー | 7月24日 | ¥2,000 | ¥2,400 | 20% | SMBC日興証券 |
マザーズ | Link-U | 7月18日 | ¥2,820 | ¥5,760 | 104% | SMBC日興証券 |
マザーズ | フィードフォース | 7月5日 | ¥1,150 | ¥2,760 | 140% | 大和証券 |
福証Qボード | リビン・テクノロジーズ | 6月28日 | ¥3,900 | ¥9,000 | 131% | みずほ証券 |
マザーズ | あさくま | 6月27日 | ¥1,250 | ¥1,834 | 47% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
JASDAQスタンダード | 新日本製薬 | 6月27日 | ¥1,470 | ¥1,664 | 13% | みずほ証券 |
マザーズ | ヤシマキザイ | 6月26日 | ¥1,280 | ¥1,450 | 13% | 野村証券 |
マザーズ | インフォネット | 6月25日 | ¥1,490 | ¥3,430 | 130% | SBI証券 |
マザーズ | ブランディングテクノロジー | 6月21日 | ¥1,740 | ¥4,825 | 177% | SBI証券 |
マザーズ | ピアズ | 6月20日 | ¥3,620 | ¥5,500 | 52% | SMBC日興証券 |
東証2部 | Sansan | 6月19日 | ¥4,500 | ¥4,760 | 6% | 野村証券 |
マザーズ | 日本グランデ | 6月19日 | ¥750 | ¥752 | 0% | 藍澤證券 |
マザーズ | ユーピーアール | 6月12日 | ¥3,300 | ¥4,000 | 21% | 野村証券 |
JASDAQスタンダード | 大英産業 | 6月4日 | ¥1,520 | ¥1,330 | -13% | エイチ・エス証券 |
JASDAQスタンダード名証2部 | バルテス | 5月30日 | ¥660 | ¥1,820 | 176% | SBI証券 |
東証・各証2部 | トビラシステムズ | 4月25日 | ¥2,400 | ¥5,420 | 126% | 大和証券 |
マザーズ | ハウテレビジョン | 4月24日 | ¥1,210 | ¥3,745 | 210% | みずほ証券 |
マザーズ | グッドスピード | 4月24日 | ¥1,400 | ¥1,750 | 25% | 東海東京証券 |
マザーズ | ヴィッツ | 4月8日 | ¥2,650 | ¥6,100 | 130% | 東海東京証券 |
マザーズ | 東名 | 4月3日 | ¥3,290 | ¥4,205 | 28% | 東海東京証券 |
東証2部 | Welby | 3月29日 | ¥5,200 | ¥18,030 | 247% | SMBC日興証券 |
マザーズ | エードット | 3月29日 | ¥1,110 | ¥2,453 | 121% | みずほ証券 |
マザーズ | フレアス | 3月28日 | ¥1,850 | ¥4,045 | 119% | SMBC日興証券 |
セントレックス | 日本ホスピスホールディングス | 3月28日 | ¥1,000 | ¥1,466 | 47% | 野村証券 |
マザーズ | NATTY SWANKY | 3月28日 | ¥3,270 | ¥3,930 | 20% | SMBC日興証券 |
東証2部 | gooddaysホールディングス | 3月25日 | ¥2,280 | ¥5,200 | 128% | SMBC日興証券 |
REIT | ギークス | 3月20日 | ¥1,930 | ¥2,900 | 50% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3月19日 | ¥1,050 | ¥1,400 | 33% | SBI証券 |
マザーズ | コプロ・ホールディングス | 3月19日 | ¥2,090 | ¥2,395 | 15% | 大和証券 |
東証2部 | KHC | 3月19日 | ¥850 | ¥832 | -2% | 野村証券 |
マザーズ | 共栄セキュリティーサービス | 3月18日 | ¥2,100 | ¥2,866 | 36% | みずほ証券 |
マザーズ | カオナビ | 3月15日 | ¥1,980 | ¥3,970 | 101% | 大和証券 |
マザーズ | エヌ・シー・エヌ | 3月14日 | ¥800 | ¥1,214 | 52% | 野村証券 |
マザーズ | サーバーワークス | 3月13日 | ¥4,780 | ¥18,000 | 277% | 大和証券 |
マザーズ | ダイコー通産 | 3月12日 | ¥1,540 | ¥1,732 | 12% | 野村証券 |
マザーズ | サンケイリアルエステート 投資法人 | 3月12日 | ¥100,000 | ¥97,000 | -3% | 大和証券 |
マザーズ | 日本国土開発 | 3月5日 | ¥510 | ¥624 | 22% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
マザーズ | スマレジ | 2月28日 | ¥1,370 | ¥3,225 | 135% | 大和証券 |
マザーズ | フロンティアインターナショナル | 2月28日 | ¥2,410 | ¥2,715 | 13% | SMBC日興証券 |
マザーズ | 東海ソフト | 2月27日 | ¥1,500 | ¥2,872 | 91% | 野村証券 |
マザーズ | リックソフト | 2月26日 | ¥4,000 | ¥9,050 | 126% | 大和証券 |
マザーズ | 識学 | 2月22日 | ¥1,800 | ¥4,550 | 153% | SMBC日興証券 |
東証2部 | エスコンジャパンリート投資法人 | 2月13日 | ¥101,000 | ¥97,200 | -4% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
マザーズ | エネクス・インフラ投資法人 | 2月13日 | ¥92,000 | ¥88,300 | -4% | SMBC日興証券 |
マザーズ | スポーツフィールド | 12月26日 | ¥2,730 | ¥8,500 | 211% | SMBC日興証券 |
市場 | 上場企業 | 上場日 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
マザーズ | リンク | 12月25日 | ¥3,580 | ¥7,620 | 113% | SBI証券 |
マザーズ | ベルトラ | 12月25日 | ¥384 | ¥514 | 34% | 野村証券 |
マザーズ | EduLab | 12月21日 | ¥3,200 | ¥3,270 | 2% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ポート | 12月21日 | ¥1,480 | ¥930 | -37% | 大和証券 |
マザーズ | テノ.ホールディングス | 12月21日 | ¥1,920 | ¥2,400 | 25% | 野村証券 |
マザーズ | 自律制御システム研究所 | 12月21日 | ¥3,400 | ¥2,830 | -17% | みずほ証券 |
マザーズ | Amazia | 12月20日 | ¥1,320 | ¥1,756 | 33% | SMBC日興証券 |
マザーズ | AmidAホールディングス | 12月20日 | ¥1,460 | ¥1,552 | 6% | 野村証券 |
マザーズ | Kudan | 12月19日 | ¥3,720 | ¥14,000 | 276% | SMBC日興証券 |
東証1部 | ソフトバンク | 12月19日 | ¥1,500 | ¥1,463 | -2% | 野村証券 |
マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 12月18日 | ¥3,200 | ¥6,350 | 98% | いちよし証券 |
JQS | 田中建設工業 | 12月18日 | ¥2,400 | ¥2,570 | 7% | 野村証券 |
JQS | ツクイスタッフ | 12月17日 | ¥2,630 | ¥4,030 | 53% | SMBC日興証券 |
マザーズ | グッドライフカンパニー | 12月17日 | ¥1,600 | ¥1,951 | 22% | みずほ証券 |
アンビシャス | FUJIジャパン | 12月13日 | ¥740 | ¥907 | 23% | 藍澤証券 |
東証2部 | オーウエル | 12月13日 | ¥750 | ¥855 | 14% | 大和証券 |
東証1部 | アルテリア・ネットワークス | 12月12日 | ¥1,250 | ¥1,190 | -5% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ピアラ | 12月11日 | ¥2,550 | ¥5,030 | 97% | SBI証券 |
マザーズ | アルー | 12月11日 | ¥1,370 | ¥2,010 | 47% | 野村証券 |
マザーズ | 霞ヶ関キャピタル | 11月28日 | ¥3,240 | ¥6,240 | 93% | みずほ証券 |
JQS | アクセスグループ・ホールディングス | 11月6日 | ¥1,340 | ¥3,500 | 161% | 大和証券 |
マザーズ | VALUENEX | 10月30日 | ¥1,840 | ¥4,300 | 134% | SBI証券 |
マザーズ | リーガル不動産 | 10月23日 | ¥1,380 | ¥1,972 | 43% | SMBC日興証券 |
JQS | ディ・アイ・システム | 10月19日 | ¥1,280 | ¥3,300 | 158% | SMBC日興証券 |
マザーズ | ギフト | 10月19日 | ¥2,090 | ¥3,710 | 78% | 野村証券 |
JQS | プリントネット | 10月18日 | ¥1,400 | ¥2,041 | 46% | みずほ証券 |
マザーズ | イーソル | 10月12日 | ¥1,680 | ¥4,000 | 138% | 野村証券 |
マザーズ | Delta-Fly Pharma | 10月12日 | ¥4,770 | ¥4,385 | -8% | みずほ証券 |
マザーズ | CRGホールディングス | 10月10日 | ¥1,120 | ¥1,832 | 64% | 大和証券 |
マザーズ | ブリッジインターナショナル | 10月3日 | ¥2,310 | ¥4,920 | 113% | SMBC日興証券 |
東証1部 | ワールド | 9月28日 | ¥2,900 | ¥2,755 | -5% | 野村証券 |
マザーズ | フロンティア・マネジメント | 9月28日 | ¥2,260 | ¥5,000 | 121% | みずほ証券 |
JQS | 極東産機 | 9月27日 | ¥405 | ¥696 | 72% | SMBC日興証券 |
マザーズ | SBIインシュアランスグループ | 9月27日 | ¥2,160 | ¥2,160 | 0% | みずほ証券 |
JQS | ブロードバンドセキュリティ | 9月26日 | ¥750 | ¥2,001 | 167% | みずほ証券 |
マザーズ | アイリックコーポレーション | 9月25日 | ¥1,770 | ¥2,226 | 26% | 野村証券 |
マザーズ | イーエムネットジャパン | 9月21日 | ¥3,000 | ¥7,000 | 133% | みずほ証券 |
マザーズ | アズーム | 9月20日 | ¥3,000 | ¥6,400 | 113% | みずほ証券 |
JQS | マリオン | 9月13日 | ¥2,380 | ¥3,800 | 60% | SBI証券 |
マザーズ | 香陵住販 | 9月13日 | ¥1,700 | ¥1,970 | 16% | みずほ証券 |
東証2部 | ナルミヤ・インターナショナル | 9月6日 | ¥1,560 | ¥1,501 | -4% | SMBC日興証券 |
マザーズ | and factory | 9月6日 | ¥2,570 | ¥4,010 | 56% | みずほ証券 |
マザーズ | チームスピリット | 8月22日 | ¥1,200 | ¥2,417 | 101% | 野村証券 |
マザーズ | システムサポート | 8月2日 | ¥1,750 | ¥4,000 | 129% | 大和証券 |
JQS | イボキン | 8月2日 | ¥1,930 | ¥2,310 | 20% | 東海東京証券 |
マザーズ | プロレド・パートナーズ | 7月27日 | ¥4,250 | ¥7,170 | 69% | みずほ証券 |
マザーズ | エクスモーション | 7月26日 | ¥3,340 | ¥5,000 | 50% | SBI証券 |
マザーズ | アクリート | 7月26日 | ¥770 | ¥1,542 | 100% | SMBC日興証券 |
マザーズ | GA technologies | 7月25日 | ¥2,510 | ¥5,780 | 130% | SBI証券 |
マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | 7月24日 | ¥960 | ¥2,000 | 108% | 大和証券 |
マザーズ | マネジメントソリューションズ | 7月23日 | ¥2,100 | ¥4,500 | 114% | みずほ証券 |
マザーズ | MTG | 7月10日 | ¥5,800 | ¥7,050 | 22% | 野村証券 |
マザーズ | キャンディル | 7月5日 | ¥1,180 | ¥1,800 | 53% | 野村証券 |
マザーズ | ロジザード | 7月4日 | ¥900 | ¥2,500 | 178% | 野村証券 |
東証1部 | スプリックス | 6月29日 | ¥2,400 | ¥2,587 | 8% | 野村証券 |
マザーズ | エーアイ | 6月27日 | ¥1,000 | ¥3,500 | 250% | SBI証券 |
マザーズ | アイ・ピー・エス(銘柄名:(株)IPS) | 6月27日 | ¥3,900 | ¥6,670 | 71% | みずほ証券 |
マザーズ | プロパティデータバンク | 6月27日 | ¥1,780 | ¥4,100 | 130% | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
東証1部 | 国際紙パルプ商事 | 6月26日 | ¥344 | ¥450 | 31% | みずほ証券 |
マザーズ | ライトアップ | 6月22日 | ¥2,820 | ¥3,725 | 32% | SBI証券 |
JQS | SIG | 6月21日 | ¥2,000 | ¥4,665 | 133% | 岡三証券 |
マザーズ | ZUU | 6月21日 | ¥1,600 | ¥5,550 | 247% | 野村証券 |
東証2部 | コーア商事ホールディングス | 6月21日 | ¥2,670 | ¥4,000 | 50% | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
マザーズ | ログリー | 6月20日 | ¥1,860 | ¥4,635 | 149% | SMBC日興証券 |
マザーズ | メルカリ | 6月19日 | ¥3,000 | ¥5,000 | 67% | 大和証券 |
マザーズ | ラクスル | 5月31日 | ¥1,500 | ¥1,645 | 10% | 大和証券 |
JQS | エヌリンクス | 4月27日 | ¥1,810 | ¥3,780 | 109% | SBI証券 |
マザーズ | ベストワンドットコム | 4月25日 | ¥4,330 | ¥14,830 | 242% | SMBC日興証券 |
マザーズ | アイペット損害保険 | 4月25日 | ¥2,850 | ¥4,500 | 58% | 大和証券 |
マザーズ | HEROZ | 4月20日 | ¥4,500 | ¥49,000 | 989% | SMBC日興証券 |
マザーズ | コンヴァノ | 4月11日 | ¥930 | ¥2,189 | 135% | 野村証券 |
マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 4月10日 | ¥1,170 | ¥3,600 | 208% | 大和証券 |
マザーズ | ビープラッツ | 4月4日 | ¥2,200 | ¥10,000 | 355% | 野村証券 |
マザーズ | ブティックス | 4月3日 | ¥1,350 | ¥3,210 | 138% | 野村証券 |
マザーズ | 日本リビング保証 | 3月30日 | ¥1,760 | ¥5,100 | 190% | みずほ証券 |
マザーズ | 和心 | 3月29日 | ¥1,700 | ¥4,555 | 168% | SMBC日興証券 |
JQS | アズ企画設計 | 3月29日 | ¥2,160 | ¥4,705 | 118% | みずほ証券 |
マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク | 3月28日 | ¥3,000 | ¥15,470 | 416% | みずほ証券 |
マザーズ | RPAホールディングス | 3月27日 | ¥3,570 | ¥14,280 | 300% | SBI証券 |
マザーズ | ファイバーゲート | 3月23日 | ¥1,050 | ¥2,388 | 127% | SMBC日興証券 |
東証1部 | キュービーネットホールディングス | 3月23日 | ¥2,250 | ¥2,115 | -6% | 大和証券 |
マザーズ | SOU | 3月22日 | ¥3,300 | ¥4,100 | 24% | SMBC日興証券 |
東証2部 | 信和 | 3月20日 | ¥1,150 | ¥1,106 | -4% | 野村証券 |
東証2部 | 共和コーポレーション | 3月19日 | ¥1,590 | ¥2,511 | 58% | 野村証券 |
マザーズ | フェイスネットワーク | 3月16日 | ¥1,400 | ¥3,200 | 129% | 野村証券 |
