人気証券会社ランキング2023年最新版
おすすめの証券会社はどこ?
取扱商品 | 注文方法 | ツール | IPO | 投資信託 | NISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
手数料(税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 1,013円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,691円 | 2,281円 |
※1 2021年3月時点
取扱商品 | 注文方法 | ツール | IPO | 投資信託 | NISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
手数料(税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 1,013円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,300円 | 5,500円 |
楽天証券※① 2021年12月7日時点
取扱商品 | 注文方法 | ツール | IPO | 投資信託 | NISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
手数料(税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 3,300円 | 5,500円 |
取扱商品 | 注文方法 | ツール | IPO | 投資信託 | NISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
手数料(税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 1,013円 |
1日定額 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 2,750円 | 5,500円 |
取扱商品 | 注文方法 | ツール | IPO | 投資信託 | NISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
手数料(税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 90円 | 260円 | 260円 | 460円 | 880円 | 880円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,691円 | 2,281円 |
東証1部上場企業アイフルを親会社に持つAGクラウドファンディング株式会社が募集する貸付型ファンドです。集まった資金をアイフルに貸付し、アイフルからの分配を待つため、少額1円かつ即日で厳しいコンプライアンス基準に基づくアイフルの投資家になることが出来ます。口座開設はスマホ1つで可能で口座開設・維持・投資の手数料も無料になります。また、AGクラウドファンディング株式会社では現在、アイフルファンド(利回り1%~1.2% 運用期間6~12か月)や不動産担保ローンファンド(利回り3%~8% 運用期間6~36か月)の商品を提供しており、自身のスタイルに合わせファンドを選ぶことができます。更に、現在タイアップキャンペーンを実施しており当サイト経由で会員登録をおこなうと、もれなくアマギフ1,000円分が貰えます!
≪2023年最新版≫絶対に利用すべき証券口座を一括比較
初心者・はじめてでも安心のサポート体制。小額から投資可能です。
①少額投資可能(手数料が安価)
②資産運用への知識を付ける仕組みがある
③信頼できるアドバイザーに相談できる
500円以下時価総額 上位東証1部銘柄
4689 | Z HLDG | 435.5円 |
---|
5020 | ENEOS HLDG | 499.4円 |
---|
7211 | 三菱自動車工業 | 420円 |
---|
7186 | コンコルディアFG | 451円 |
---|
9831 | ヤマダHLDG | 486円 |
---|
資産形成のために、より高い利回りが期待できる株式や投資信託への投資の新規申込が増えています。
上場株式・投資信託・IPO案件に投資するならこの証券会社がおすすめです。