





| 口座開設維持費 | 無料 |
|---|---|
| 投資信託 | ![]() |
| NISA | ![]() |
| 日経225ミニ | ![]() |
| 外国株 | ![]() |
| 夜間取引 | ![]() |
| 信用取引 | ![]() |
| 逆指値 | ![]() |
|---|---|
| W指値 | ![]() |
| ±指値 | ![]() |
| 先頭指値 | ![]() |
| 優先指値 | ![]() |
| 現在地指値 | ![]() |
| 不出来引け 成り行き |
![]() |
| 連続注文 | ![]() |
| 反対売買注文 | ![]() |
| 手数料(税込) | 約定ごと |
|---|---|
| 10万円 | ━ |
| 30万円 | ━ |
| 50万円 | ━ |
| 100万円 | ━ |
| 300万円 | ━ |
| 500万円 | ━ |
| 手数料(税込) | 1日定額 |
|---|---|
| 10万円 | 0円 |
| 30万円 | 0円 |
| 50万円 | 0円 |
| 100万円 | 1,100円 |
| 300万円 | 3,300円 |
| 500万円 | 5,500円 |
| 店頭配分 | なし |
|---|---|
| ネット配分 | 100% |
| 抽選方式 | 70%平等抽選 |
| 2020年 | 18 |
|---|---|
| 2019年 | 21 |
| 2018年 | 9 |
| 2017年 | 14 |
| 2016年 | 11 |
| 2015年 | 16 |
| 2014年 | 5 |
| 2013年 | 2 |
| 2012年 | 11 |
| 2011年 | 14 |
| 2010年 | 7 |
| 2009年 | 8 |
| 2008年 | 25 |
1注文の約定代金に対して手数料が発生するのが一般的ですが、松井証券は1日の約定代金合計で手数料が決まります。この金額が50万円以下であれば手数料無料となるため、少額取引を考えている初心者の方におすすめです。
松井証券で信用取引を行うデイトレーダーの方は手数料無料で売買がし放題!当日中に反対売買を済ませる一日信用取引であればどれだけ約定代金が膨らんでも手数料無料、さらに金利・貸株料も無料なので、熟練の投資家達にも好評です。
IPOの抽選方式は各社異なりますが、松井証券は個人投資家に嬉しい完全平等抽選を採用しています。IPOの申し込み数に左右されずに当選の機会に恵まれるため、IPO投資をお考えの方なら優先して開設すべき口座でしょう。


