証券会社 | 手数料(税込、約定ごと) | 取扱商品 | ツール | NISA | お申込み | |||
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
0円※② | 0円※② | 0円※② | 0円※② | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | |||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||||
90円 | 260円 | 460円 | 880円 | |||||
99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | |||||
- | - | - | - | - | - |
2024年最新版
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
手数料(税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 0円※② | 0円※② | 0円※② | 0円※② | 0円※② | 0円※② |
1日定額 | 0円※② | 0円※② | 0円※② | 0円※② | 0円※② | 2,281円 |
SBI証券※① 2021年3月時点
SBI証券※② ゼロ革命適用の場合
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
手数料(税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 | 3,300円 | 5,500円 |
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
手数料(税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
楽天証券※① 口座開設数:2024年4月時点。新規口座開設数:ネット証券口座数上位5社(auカブコム証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(かな順)で2019年から2023年の5年間で開設された新規口座の合計数で比較(2024年3月30日現在、楽天証券調べ)
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
手数料(税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 90円 | 260円 | 260円 | 460円 | 880円 | 880円 |
1日定額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,691円 | 2,281円 |
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
手数料(税込) | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
約定ごと | 99円 | 275円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 1,013円 |
1日定額 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 2,750円 | 5,500円 |
<PR>Sponsored by 株式会社 DMM.com証券