



| 口座開設維持費 | 無料 |
|---|---|
| 投資信託 | ![]() |
| NISA | ![]() |
| 日経225ミニ | ![]() |
| 外国株 | ![]() |
| 夜間取引 | ![]() |
| 信用取引 | ![]() |
| 逆指値 | ![]() |
|---|---|
| W指値 | ![]() |
| ±指値 | ![]() |
| 先頭指値 | ![]() |
| 優先指値 | ![]() |
| 現在地指値 | ![]() |
| 不出来引け 成り行き |
![]() |
| 連続注文 | ![]() |
| 反対売買注文 | ![]() |
| 手数料(税込) | 約定ごと |
|---|---|
| 10万円 | 99円 |
| 30万円 | 275円 |
| 50万円 | 275円 |
| 100万円 | 535円 |
| 300万円 | 3,069円 |
| 500万円 | 4,059円 |
| 手数料(税込) | 1日定額 |
|---|---|
| 10万円 | 0円 |
| 30万円 | ― |
| 50万円 | 0円 |
| 100万円 | 0円 |
| 300万円 | ― |
| 500万円 | ― |
| 店頭配分 | なし |
|---|---|
| ネット配分 | 100% |
| 抽選方式 | 1人1票平等抽選 |
| 2020年 | 19 |
|---|---|
| 2019年 | 24 |
| 2018年 | 24 |
| 2017年 | 27 |
| 2016年 | 20 |
| 2015年 | 18 |
| 2014年 | 19 |
| 2013年 | 16 |
| 2012年 | 24 |
| 2011年 | 18 |
| 2010年 | 16 |
| 2009年 | 11 |
| 2008年 | 37 |
三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)が提供するカブナビは初心者でも見やすいツールと評判です。機能も非常に高性能であり200以上検索条件を設定可能。タブレットでも利用できるので外出先でも必要な情報をチェックできます。
手数料が安く、少額帯の取引における手数料は主要証券会社の中でも最安値水準。またシニア割引、女子割、NISA割など様々な割引サービスもありそれぞれ併用することも可能。低額帯の取引で人気の証券口座です。。
三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)のカスタマーサポートは対応が丁寧で、且つ分かりやすく教えてくれると評判です。サイトの作り自体も初心者に分かりやすいよう配慮されており、スムーズな取引が難しい初心者の方におすすめです。


