



| 口座開設維持費 | 無料 |
|---|---|
| 投資信託 | ![]() |
| NISA | ![]() |
| 日経225ミニ | ![]() |
| 外国株 | ![]() |
| 夜間取引 | ![]() |
| 信用取引 | ![]() |
| 逆指値 | ![]() |
|---|---|
| W指値 | ![]() |
| ±指値 | ![]() |
| 先頭指値 | ![]() |
| 優先指値 | ![]() |
| 現在地指値 | ![]() |
| 不出来引け 成り行き |
![]() |
| 連続注文 | ![]() |
| 反対売買注文 | ![]() |
| 手数料(税込) | 約定ごと |
|---|---|
| 10万円 | 88円 |
| 30万円 | 264円 |
| 50万円 | 440円 |
| 100万円 | 880円 |
| 300万円 | 2,640円 |
| 500万円 | 4,400円 |
| 手数料(税込) | 1日定額 |
|---|---|
| 10万円 | 88円 |
| 30万円 | 264円 |
| 50万円 | 440円 |
| 100万円 | 880円 |
| 300万円 | 2,640円 |
| 500万円 | 4,400円 |
| 店頭配分 | 90% |
|---|---|
| ネット配分 | 10% |
| 抽選方式 | 1人1票 完全平等抽選 |
| 2020年 | 39 |
|---|---|
| 2019年 | 36 |
| 2018年 | 34 |
| 2017年 | 28 |
| 2016年 | 25 |
| 2015年 | 44 |
| 2014年 | 25 |
| 2013年 | ー |
| 2012年 | ー |
| 2011年 | ー |
| 2010年 | ー |
| 2009年 | ー |
| 2008年 | ー |
総合証券会社らしく優秀なアナリストを多数抱えており、投資調査の現場から活きた情報を配信しています。
これらの情報は投資を判断するうえで非常に役立ちます。
取引ツールは直感的に使えることを意識して作られているだけあってマニュアルを見ずとも使い方が感覚的に分かります。
発注機能も多彩で投資におけるリスク管理を徹底できます。スマートフォンやタブレットにも完全対応しています。
IPO取扱実績が2016年25件、2017年28件、2018年34件と急増中で当選を狙いやすい100%完全平等抽選。
実績に比べて口座開設数が少なめなので、IPO当選を考えるうえで狙い目な証券会社と言えます。
IPO投資を考えている方であれば優先して開設したい口座と言えるでしょう。


