
| 取引手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取引単位 | 1,000通貨※② |
| 通貨ペア | 31種類 |
| 米ドル/円 | 0.2銭※① |
| ユーロ/円 | 0.4銭※① |
| 英ポンド/円 | 0.9銭※① |
| キャッシュバック | 当サイト 【特別タイアップ中】最大504,000円 |
| 取引開始 | 最短即日※② |
|---|---|
| サポート体制 | ![]() |
| 情報 | ![]() |
| デモトレード | ![]() |
| ツール | ![]() |
| クイック入金対応銀行数 | ![]() |
| スマホアプリ | ![]() |
新規アカウント登録後、2ヶ月以内に1Lotの新規取引で4,000円キャッシュバック。さらに取引量に応じて最大50万円キャッシュバックも実施中で、始めやすいのが魅力。
スマホから簡単にアカウント登録・取引が可能。LINE/電話/メールで問い合わせできるため、初心者でも安心して始められます。
ポイント制度や無料の経済ニュースがあり、初心者向け・上級者向けどちらの取引ツールも高品質。加えて業界最狭水準スプレッドで取引コストも抑えやすい。

