| 証券会社 | 取り扱い数 | ノーロード | 積立対応 | 最低積立金額 | NISA | お申込み |
| 2,670本※① | ー | 2,548本※① | 100円~ | ![]() |
||
| 1887本 | 1887本 | 500本 | 100円~ | ![]() |
||
| 2,674本 | 1,353本 | 2,541本 | 100円~ | ![]() |
||
| 1,038本 | 513本 | 667本 | 1,000円~ | ![]() |
||
| 110本 | 99本 | 100本 | 100円~ | ![]() |
||
| 1,865本 | 全銘柄 ※2025/12/25時点 |
1,093本 | 100円~ | ![]() |












































































