- 米国株手数料が無料!最短即日取引可能!
- 日本株も米国株もスマホアプリ1つで取引可能!
- 株式時価の70%をDMM FXの証拠金として利用可能!
証券会社 | 手数料(税込、約定ごと) | お申込み | |||
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | ||
88円 | 198円 | 374円 | 660円 | ||
99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | ||
99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | ||
99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | ||
90円 | 260円 | 460円 | 880円 | ||
日本株=基準価格の0.5% 米国株=基準価格の0.5%※23:30~6:00以外は0.7% |