証券会社 | 取扱銘柄数 | 年率 | 上限手数料 | 為替手数料 | お申込み |
4005 | 0.45% | 20米ドル | 片道0銭 | ||
4159 | 0.45% | 22米ドル | 往復無料 | 3040 | 0.45% | 20米ドル | 25銭 |
3636 | 0.45% | 20米ドル | 25銭 | ||
2030 | -% | 無料 | 25銭 |
<PR> |
2024年最新版
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
取扱銘柄数 | 利率 | 最低手数料 | 上限手数料 | 為替手数料(1ドルあたり) |
---|---|---|---|---|
4005 | 0.45% | 無料 | 20米ドル | 片道0銭 |
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
取扱銘柄数 | 利率 | 最低手数料 | 上限手数料 | 為替手数料(1ドルあたり) |
---|---|---|---|---|
4159 | 0.45% | 無料 | 22米ドル | 往復無料 |
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
取扱銘柄数 | 利率 | 最低手数料 | 上限手数料 | 為替手数料(1ドルあたり) |
---|---|---|---|---|
3040 | 0.45% | 無料 | 20米ドル | 25銭 |
SBI証券※① 2021年3月時点
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
取扱銘柄数 | 利率 | 最低手数料 | 上限手数料 | 為替手数料(1ドルあたり) |
---|---|---|---|---|
3636 | 0.45% | 無料 | 20米ドル | 25銭 |
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
取扱銘柄数 | 利率 | 最低手数料 | 上限手数料 | 為替手数料(1ドルあたり) |
---|---|---|---|---|
2030 | -% | 無料 | 無料 | 25銭 |
国内株取引アプリNo.1!世界2,200万人以上が利用中、米国株ならmoomoo証券。業界最安級の手数料0.132%が魅力で、しかも「取扱銘柄数は約7,000銘柄」と圧倒的。「業界初の米国株24時間取引」にも無料で対応、決算前後の取引チャンスを逃しません。さらにリアルタイム自動翻訳で、米国株決算情報やニュースも読めるので安心です。大口投資家動向や、投資の神様と呼ばれるバフェット氏が最近どんな銘柄を売買したのかを確認できるポートフォリオも無料で閲覧可能です。今なら「最大10万円相当の人気株買付代金がもらえるプログラム」を開催中。お得にmoomoo証券を始めましょう!