株式投資の基本!そもそも株って?
ですが詳しい詳細や魅力についてよく知らないという方もまだまだ多いでしょう。
・IPOって何?
・なぜIPOは人気なの?
・IPOってほんとに儲かるの?
などなど、今回はIPOに関する様々な疑問にお答えする形で基礎から応用までを分かりやすく解説しました。
IPOとは
IPOは、Initial Public Offeringの頭文字を取った言葉で、日本語では「新規公開株」や「新規上場株式」と呼ばれることもあります。
では具体的にどんなものなのかというと、「未上場企業が証券取引所に株式を公開(上場)し、投資家に株式を取得してもらうようにする」ことを言います。
IPO株投資とは、この仕組みを用いて「新規上場する企業の株を買い、上場したその日に株を売却して利益を狙う」投資の仕方です。
ただし、新規公開株は誰でも手に入れられるわけではなく、抽選に申し込み、当選して初めて購入が可能となります。この点が「既に上場している企業 の株しか買えない」通常の株式投資とは大きく異なる部分でしょう。
要するにすごく分かりやすく表現すれば、「これから上場する会社の株を抽選に当選して上場前に手に入れ、上場日に売る」というのがIPO株投資なんですね。
そしてこのIPO株投資。何がすごいのかというと、「かなり高い確率で利益を出せる」ところです。初心者であってもです。だからこそIPO株には購入希望 者が殺到するのだと考えてください。
【IPO株投資はなぜ勝ちやすいのか?】
・上場後に株価が大きく飛躍する銘柄が多い
・売り出し価格(公募価格)は割安に設定されるケースが多い
・成長著しいベンチャー企業など、業務急拡大に期待できる企業が多い
・取得に際する手数料がかからない
過去実績
ではさらにIPOの魅力とすごさを知るために、具体的なデータを見てましょう。
※2018年のIPO実績
市場 | 上場企業 | 上場日 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マザーズ | リンク | 12月25日 | ¥3,580 | ¥7,620 | 113% |
2 | マザーズ | ベルトラ | 12月25日 | ¥384 | ¥514 | 34% |
3 | マザーズ | EduLab | 12月21日 | ¥3,200 | ¥3,270 | 2% |
4 | マザーズ | ポート | 12月21日 | ¥1,480 | ¥930 | -37% |
5 | マザーズ | テノ.ホールディングス | 12月21日 | ¥1,920 | ¥2,400 | 25% |
6 | マザーズ | 自律制御システム研究所 | 12月21日 | ¥3,400 | ¥2,830 | -17% |
7 | マザーズ | Amazia | 12月20日 | ¥1,320 | ¥1,756 | 33% |
8 | マザーズ | AmidAホールディングス | 12月20日 | ¥1,460 | ¥1,552 | 6% |
9 | マザーズ | Kudan | 12月19日 | ¥3,720 | ¥14,000 | 276% |
10 | 東証1部 | ソフトバンク | 12月19日 | ¥1,500 | ¥1,463 | -2% |
11 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 12月18日 | ¥3,200 | ¥6,350 | 98% |
12 | JQS | 田中建設工業 | 12月18日 | ¥2,400 | ¥2,570 | 7% |
13 | JQS | ツクイスタッフ | 12月17日 | ¥2,630 | ¥4,030 | 53% |
14 | マザーズ | グッドライフカンパニー | 12月17日 | ¥1,600 | ¥1,951 | 22% |
15 | アンビシャス | FUJIジャパン | 12月13日 | ¥740 | ¥907 | 23% |
16 | 東証2部 | オーウエル | 12月13日 | ¥750 | ¥855 | 14% |
17 | 東証1部 | アルテリア・ネットワークス | 12月12日 | ¥1,250 | ¥1,190 | -5% |
18 | マザーズ | ピアラ | 12月11日 | ¥2,550 | ¥5,030 | 97% |
19 | マザーズ | アルー | 12月11日 | ¥1,370 | ¥2,010 | 47% |
20 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル | 11月28日 | ¥3,240 | ¥6,240 | 93% |
21 | JQS | アクセスグループ・ホールディングス | 11月6日 | ¥1,340 | ¥3,500 | 161% |
22 | マザーズ | VALUENEX | 10月30日 | ¥1,840 | ¥4,300 | 134% |
23 | マザーズ | リーガル不動産 | 10月23日 | ¥1,380 | ¥1,972 | 43% |
24 | JQS | ディ・アイ・システム | 10月19日 | ¥1,280 | ¥3,300 | 158% |
25 | マザーズ | ギフト | 10月19日 | ¥2,090 | ¥3,710 | 78% |
26 | JQS | プリントネット | 10月18日 | ¥1,400 | ¥2,041 | 46% |
27 | マザーズ | イーソル | 10月12日 | ¥1,680 | ¥4,000 | 138% |
28 | マザーズ | Delta-Fly Pharma | 10月12日 | ¥4,770 | ¥4,385 | -8% |
29 | マザーズ | CRGホールディングス | 10月10日 | ¥1,120 | ¥1,832 | 64% |
30 | マザーズ | ブリッジインターナショナル | 10月3日 | ¥2,310 | ¥4,920 | 113% |
31 | 東証1部 | ワールド | 9月28日 | ¥2,900 | ¥2,755 | -5% |
32 | マザーズ | フロンティア・マネジメント | 9月28日 | ¥2,260 | ¥5,000 | 121% |
33 | JQS | 極東産機 | 9月27日 | ¥405 | ¥696 | 72% |
34 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ | 9月27日 | ¥2,160 | ¥2,160 | 0% |
35 | JQS | ブロードバンドセキュリティ | 9月26日 | ¥750 | ¥2,001 | 167% |
36 | マザーズ | アイリックコーポレーション | 9月25日 | ¥1,770 | ¥2,226 | 26% |
37 | マザーズ | イーエムネットジャパン | 9月21日 | ¥3,000 | ¥7,000 | 133% |
38 | マザーズ | アズーム | 9月20日 | ¥3,000 | ¥6,400 | 113% |
39 | JQS | マリオン | 9月13日 | ¥2,380 | ¥3,800 | 60% |
40 | マザーズ | 香陵住販 | 9月13日 | ¥1,700 | ¥1,970 | 16% |
41 | 東証2部 | ナルミヤ・インターナショナル | 9月6日 | ¥1,560 | ¥1,501 | -4% |
42 | マザーズ | and factory | 9月6日 | ¥2,570 | ¥4,010 | 56% |
43 | マザーズ | チームスピリット | 8月22日 | ¥1,200 | ¥2,417 | 101% |
44 | マザーズ | システムサポート | 8月2日 | ¥1,750 | ¥4,000 | 129% |
45 | JQS | イボキン | 8月2日 | ¥1,930 | ¥2,310 | 20% |
46 | マザーズ | プロレド・パートナーズ | 7月27日 | ¥4,250 | ¥7,170 | 69% |
47 | マザーズ | エクスモーション | 7月26日 | ¥3,340 | ¥5,000 | 50% |
48 | マザーズ | アクリート | 7月26日 | ¥770 | ¥1,542 | 100% |
49 | マザーズ | GA technologies | 7月25日 | ¥2,510 | ¥5,780 | 130% |
50 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | 7月24日 | ¥960 | ¥2,000 | 108% |
51 | マザーズ | マネジメントソリューションズ | 7月23日 | ¥2,100 | ¥4,500 | 114% |
52 | マザーズ | MTG | 7月10日 | ¥5,800 | ¥7,050 | 22% |
53 | マザーズ | キャンディル | 7月5日 | ¥1,180 | ¥1,800 | 53% |
54 | マザーズ | ロジザード | 7月4日 | ¥900 | ¥2,500 | 178% |
55 | 東証1部 | スプリックス | 6月29日 | ¥2,400 | ¥2,587 | 8% |
56 | マザーズ | エーアイ | 6月27日 | ¥1,000 | ¥3,500 | 250% |
57 | マザーズ | アイ・ピー・エス(銘柄名:(株)IPS) | 6月27日 | ¥3,900 | ¥6,670 | 71% |
58 | マザーズ | プロパティデータバンク | 6月27日 | ¥1,780 | ¥4,100 | 130% |
59 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事 | 6月26日 | ¥344 | ¥450 | 31% |
60 | マザーズ | ライトアップ | 6月22日 | ¥2,820 | ¥3,725 | 32% |
61 | JQS | SIG | 6月21日 | ¥2,000 | ¥4,665 | 133% |
62 | マザーズ | ZUU | 6月21日 | ¥1,600 | ¥5,550 | 247% |
63 | 東証2部 | コーア商事ホールディングス | 6月21日 | ¥2,670 | ¥4,000 | 50% |
64 | マザーズ | ログリー | 6月20日 | ¥1,860 | ¥4,635 | 149% |
65 | マザーズ | メルカリ | 6月19日 | ¥3,000 | ¥5,000 | 67% |
66 | マザーズ | ラクスル | 5月31日 | ¥1,500 | ¥1,645 | 10% |
67 | JQS | エヌリンクス | 4月27日 | ¥1,810 | ¥3,780 | 109% |
68 | マザーズ | ベストワンドットコム | 4月25日 | ¥4,330 | ¥14,830 | 242% |
69 | マザーズ | アイペット損害保険 | 4月25日 | ¥2,850 | ¥4,500 | 58% |
70 | マザーズ | HEROZ | 4月20日 | ¥4,500 | ¥49,000 | 989% |
71 | マザーズ | コンヴァノ | 4月11日 | ¥930 | ¥2,189 | 135% |
72 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 4月10日 | ¥1,170 | ¥3,600 | 208% |
73 | マザーズ | ビープラッツ | 4月4日 | ¥2,200 | ¥10,000 | 355% |
74 | マザーズ | ブティックス | 4月3日 | ¥1,350 | ¥3,210 | 138% |
75 | マザーズ | 日本リビング保証 | 3月30日 | ¥1,760 | ¥5,100 | 190% |
76 | マザーズ | 和心 | 3月29日 | ¥1,700 | ¥4,555 | 168% |
77 | JQS | アズ企画設計 | 3月29日 | ¥2,160 | ¥4,705 | 118% |
78 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク | 3月28日 | ¥3,000 | ¥15,470 | 416% |
79 | マザーズ | RPAホールディングス | 3月27日 | ¥3,570 | ¥14,280 | 300% |
80 | マザーズ | ファイバーゲート | 3月23日 | ¥1,050 | ¥2,388 | 127% |
81 | 東証1部 | キュービーネットホールディングス | 3月23日 | ¥2,250 | ¥2,115 | -6% |
82 | マザーズ | SOU | 3月22日 | ¥3,300 | ¥4,100 | 24% |
83 | 東証2部 | 信和 | 3月20日 | ¥1,150 | ¥1,106 | -4% |
84 | 東証2部 | 共和コーポレーション | 3月19日 | ¥1,590 | ¥2,511 | 58% |
85 | マザーズ | フェイスネットワーク | 3月16日 | ¥1,400 | ¥3,200 | 129% |
86 | 東証1部 | 日総工産 | 3月16日 | ¥3,250 | ¥4,020 | 24% |
87 | マザーズ | 神戸天然物化学 | 3月15日 | ¥2,340 | ¥3,665 | 57% |
88 | マザーズ | SERIOホールディングス | 3月2日 | ¥1,780 | ¥4,100 | 130% |
89 | マザーズ | ジェイテックコーポレーション | 2月28日 | ¥2,250 | ¥9,700 | 331% |
90 | マザーズ | Mマート | 2月23日 | ¥1,240 | ¥5,380 | 334% |
公募割れ | 9社 |
---|---|
公募達成 | 81社 |
公募価格 達成率 | 90% |
平均公募価格 | ¥2,109 |
---|---|
平均初値 | ¥4,567 |
騰落率 | 117% |
過去の実績を見てみても、IPOは驚異的な数値をたたき出しており、その勝率は実に90%を超えています。 「上場前に買ったものを上場日に売る」だけの作業なので初心者であろうとも関係ありません。
要するに「IPOで当選さえすれば、10回中9回は儲かる」ことをデータが示しているわけです。
実際のデータを目の当たりするとなおさら、IPO株に購入希望者が殺到するのは納得でしょう。
IPO株の買い方
IPO株のすごさはすでにお分かり頂けたかと思いますが、そうなると気になるのは「具体的な買い方」です。
大体の流れを以下にまとめましたのでご覧ください。
1.IPOに強い証券会社で口座開設
2.投資の必要資金を用意
3.新規公開される銘柄情報をチェック
4.抽選に応募
5.当選後に購入
複雑な知識やスキルを使うわけでもなく、重要なのは「抽選に当たるかどうか」という部分に尽きます。
とにもかくにもIPO株を購入するには証券会社での口座開設が必須ですので、早めに手続きを済ませておきましょう。
当選確率をUPさせる裏技
IPO株投資で最も重要なのは「抽選での当選確率を上げること」です。 そのために重要になるのが証券会社選び。 【IPOの当選確率が高い証券会社を見分けるポイント】 ■抽選方法が平等である・・・「完全平等抽選」以外の抽選方法では、当選確率が偏るので注意。(資金量抽選など、優遇される者が出てくるため) ■開設口座数は少ないほど良い・・・単純にライバルが少ない方が良いのは当然。ただし口座数が少ないところはIPO株の割り当て数も少なくなりやすいた めメイン口座には不向き。 ■主幹事実績がしっかりあるか・・・IPOにおける準備の中心となる証券会社を主幹事と呼び、主幹事では販売可能な株の配分が多くなるので抽選倍率 が他より低くなる。 以上のポイントを念頭に、IPO株投資を始める際はより当選確率の高そうな証券会社選びを行うよう心がけましょう。
2018年7月10日追記:最低手数料0.1米ドル→無料に変更!
先陣を切って手数料を下げたマネックス証券でしたが、他社も追随して手数料を下げました。結果として、マネックス証券は2019年7月22日から最低手数料を0.1米ドル→無料まで引き下げることにしたようです。
ただし楽天証券・SBI証券も最低手数料を無料まで下げた為、価格優位性はありません。代わりにマネックス証券は下記キャンペーンで差別化を図ったようです。
■手数料キャッシュバックキャンペーン
初回入金日から20日間の米国株取引手数料(税抜)を最大3万円(キャッシュバック時のレートで円換算)キャッシュバック
■ゼロETF(米国ETF売買手数料実質無料プログラム)
対象ETFの米国株取引にかかる取引手数料(税抜)を全額キャッシュバック
これらは楽天証券・SBI証券では実施されていないので米国株投資を検討している方はこの辺りも考慮にいれてみると良いのではないかと思います。