証券会社 | 手数料(税別、約定ごと) | 取扱商品 | NISA | ジュニアNISA | お申込み | |||
10万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
90円 | 250円 | 487円 | 250円 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
90円 | 250円 | 487円 | 250円 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
90円 | 250円 | 990円 | 250円 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
80円 | 180円 | 180円 | 180円 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
125円 | 400円 | 800円 | 250円 | ![]() | ![]() | ![]() |
税金がかからないのは年間投資額120万円まで! 期間は最長5年。最大600万円分の非課税投資が可能!
税金がかからないのは年間投資額40万円まで! 期間は最長20年。最大800万円分の非課税投資が可能!
税金がかからないのは年間投資額80万円まで! 最大400万円分の非課税投資が可能!
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | 積立NISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※1 2020年2月時点
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | 積立NISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | 積立NISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | 積立NISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
取扱商品 | IPO | 手数料 | NISA | ジュニアNISA | 積立NISA | 専用アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 2020年8月4日時点
NISAは1人1口座まで。
会社によってサービスが異なるのでよく吟味した上で証券会社を選びましょう