| クラウドファンディング会社 | 利回り | 投資額 | 運用期間 | お申込み |
| 4.00%~10.00%(税引き前) | 1円〜 | 6ヶ月~24ヶ月 | ||
| 2.4%~10% | 少額10,000円からOK | 2~24ヶ月 | ||
| 4.0〜10.0% | 少額10,000円からOK | 6〜12ヶ月 | ||
| 4.0~12.0% | 1万円〜 | 1~36ヶ月 | ||
| 5.5%~10.0% | 1万円〜 | 3ヶ月~12ヶ月 | ||
| 5.0~10.0% | 少額10,000円からOK | 6~18ヶ月 | ||
| 平均5.8% | 1万円〜 | 3ヶ月~37ヶ月 | ||
| 3.0〜5.0% | 1万円〜 | 3〜37ヶ月 | ||
| 2.5%〜10% | 1万円〜 | 4〜36ヶ月 | ||
| 4~7% (案件により異なる) |
1万円〜 (案件により異なる) |
12ヶ月 (案件により異なる) |



























